型號一覽
| 出水 口徑 (mm) |
型號 | 輸出 功率 (kW) |
相數 | 起動 方式 |
異物通過粒徑 大小 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | KRS32.2 | 2.2 | 三相 | 直接起動 | 12 |
| 80 | KRS33.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 12 |
| 100 | KRS43.7 | 3.7 | 三相 | 直接起動 | 12 |
| 100 | KRS45.5 | 5.5 | 三相 | 直接起動 | 12 |
| 150 | KRS67.5 | 7.5 | 三相 | 直接起動 | 20 |
| 150 | KRS611 | 11 | 三相 | 直接起動 | 20 |
| 200 | KRS811 | 11 | 三相 | 直接起動 | 30 |
| 200 | KRS815 | 15 | 三相 | 直接起動 | 25 |
| 200 | KRS819 | 18.5 | 三相 | 直接起動 | 25 |
| 200 | KRS822 | 22 | 三相 | 直接起動 | 25 |
| 200 | KRS822L | 22 | 三相 | 直接起動 | 25 |
| 250 | KRS1022 | 22 | 三相 | 直接起動 | 25 |












評價
目前沒有評價。